TEL. 044-789-8441
営業時間 平日10:00〜17:00
| 国家試験は予約制となっております。以下より更新手続きをお申込み下さい。 |
|---|
![]() お申込み方法は,電話・FAX・ネット申込みの3種類があります。 FAXでのお申込の場合,コチラのお申込みシートをご利用下さい。 |
| 更新日 | 2025.12.12 |
| キャッシュの関係より,キーボードの「F5」を押して更新して頂かないと ご使用のパソコン上に最新の日程が反映されないことがあります。 |
|
| 試験開始期日 | 種別 | 試験地 | 学科試験 | |
| 実施日集合時間 | 試験会場 | |||
| 2025/12/13(土) | 一級 | 大阪府高石市 | 12/13(土) | 大阪府立臨海スポーツセンター |
| 9:00 | 高石市高師浜丁6−1 | |||
| 2025/12/13(土) | 二級 | 大阪府高石市 | 12/13(土) | 大阪府立臨海スポーツセンター |
| 9:00 | 高石市高師浜丁6−1 | |||
| 2025/12/13(土) | 一級 | 兵庫県神戸市 | 12/13(土) | 神戸ハーバーマリーナ |
| 9:00 | 兵庫区遠矢浜町5番37号 | |||
| 2025/12/13(土) | 二級 | 兵庫県神戸市 | 12/13(土) | 神戸ハーバーマリーナ |
| 9:00 | 兵庫区遠矢浜町5番37号 | |||
| 2025/12/14(日) | 一級 | 滋賀県大津市(下阪本) | 12/14(日) | ヤマハマリーナ琵琶湖 |
| 9:00 | 滋賀県大津市下阪本5-2-2 | |||
| 2025/12/14(日) | 二級 | 滋賀県大津市(下阪本) | 12/14(日) | ヤマハマリーナ琵琶湖 |
| 9:00 | 滋賀県大津市下阪本5-2-2 | |||
| 2025/12/14(日) | 一級 | 大阪府大阪市 | 12/14(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2025/12/14(日) | 二級 | 大阪府大阪市 | 12/14(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2025/12/14(日) | 一級 | 兵庫県たつの市 | 12/14(日) | 株)ヤマハ藤田・オークマリーナ |
| 9:00 | たつの市苅屋字十郎洲1131−1 | |||
| 2025/12/14(日) | 二級 | 兵庫県たつの市 | 12/14(日) | 株)ヤマハ藤田・オークマリーナ |
| 9:00 | たつの市苅屋字十郎洲1131−1 | |||
| 2025/12/14(日) | 一級 | 岡山県岡山市 | 12/14(日) | マリーナ岡山会議室 |
| 9:00 | 岡山市南区郡八幡山2 | |||
| 2025/12/14(日) | 二級 | 岡山県岡山市 | 12/14(日) | マリーナ岡山会議室 |
| 9:00 | 岡山市南区郡八幡山2 | |||
| 2025/12/17(水) | 一級 | 兵庫県西宮市 | 12/17(水) | 新西宮ヨットハーバークラブハウス2Fシャイニーホール |
| 9:00 | 西宮市西宮浜4−16−1 | |||
| 2025/12/17(水) | 二級 | 兵庫県西宮市 | 12/17(水) | 新西宮ヨットハーバークラブハウス2Fシャイニーホール |
| 9:00 | 西宮市西宮浜4−16−1 | |||
| 2025/12/20(土) | 一級 | 滋賀県守山市 | 12/20(土) | ヤンマーサンセットマリーナ |
| 9:00 | 守山市水保町1380 | |||
| 2025/12/20(土) | 二級 | 滋賀県守山市 | 12/20(土) | ヤンマーサンセットマリーナ |
| 9:00 | 守山市水保町1380 | |||
| 2025/12/21(日) | 一級 | 和歌山県和歌山市 | 12/21(日) | 和歌山マリーナ |
| 9:00 | 和歌山市毛見1530 | |||
| 2025/12/21(日) | 二級 | 和歌山県和歌山市 | 12/21(日) | 和歌山マリーナ |
| 9:00 | 和歌山市毛見1530 | |||
| 2026/01/11(日) | 一級 | 大阪府大阪市 | 1/11(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/01/11(日) | 二級 | 大阪府大阪市 | 1/11(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/01/17(土) | 一級 | 兵庫県西宮市 | 1/17(土) | 新西宮ヨットハーバークラブハウス2Fシャイニーホール |
| 9:00 | 西宮市西宮浜4−16−1 | |||
| 2026/01/17(土) | 二級 | 兵庫県西宮市 | 1/17(土) | 新西宮ヨットハーバークラブハウス2Fシャイニーホール |
| 9:00 | 西宮市西宮浜4−16−1 | |||
| 2026/01/18(日) | 一級 | 滋賀県大津市(下阪本) | 1/18(日) | ヤマハマリーナ琵琶湖 |
| 9:00 | 滋賀県大津市下阪本5-2-2 | |||
| 2026/01/18(日) | 二級 | 滋賀県大津市(下阪本) | 1/18(日) | ヤマハマリーナ琵琶湖 |
| 9:00 | 滋賀県大津市下阪本5-2-2 | |||
| 2026/01/21(水) | 一級 | 大阪府大阪市 | 1/21(水) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/01/21(水) | 二級 | 大阪府大阪市 | 1/21(水) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/01/21(水) | 特殊 | 大阪府大阪市 | 1/21(水) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/01/24(土) | 一級 | 大阪府高石市 | 1/24(土) | 大阪府立臨海スポーツセンター |
| 9:00 | 高石市高師浜丁6−1 | |||
| 2026/01/24(土) | 二級 | 大阪府高石市 | 1/24(土) | 大阪府立臨海スポーツセンター |
| 9:00 | 高石市高師浜丁6−1 | |||
| 2026/01/25(日) | 一級 | 大阪府大阪市 | 1/25(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/01/25(日) | 二級 | 大阪府大阪市 | 1/25(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/01/25(日) | 一級 | 兵庫県たつの市 | 1/25(日) | 株)ヤマハ藤田・オークマリーナ |
| 9:00 | たつの市苅屋字十郎洲1131−1 | |||
| 2026/01/25(日) | 二級 | 兵庫県たつの市 | 1/25(日) | 株)ヤマハ藤田・オークマリーナ |
| 9:00 | たつの市苅屋字十郎洲1131−1 | |||
| 2026/01/25(日) | 一級 | 和歌山県和歌山市 | 1/25(日) | 和歌山マリーナ |
| 9:00 | 和歌山市毛見1530 | |||
| 2026/01/25(日) | 二級 | 和歌山県和歌山市 | 1/25(日) | 和歌山マリーナ |
| 9:00 | 和歌山市毛見1530 | |||
| 2026/01/25(日) | 一級 | 岡山県岡山市 | 1/25(日) | 宮浦マリ−ナ |
| 9:00 | 岡山市宮浦字大浜681-1 | |||
| 2026/01/25(日) | 二級 | 岡山県岡山市 | 1/25(日) | 宮浦マリ−ナ |
| 9:00 | 岡山市宮浦字大浜681-1 | |||
| 2026/01/29(木) | 一級 | 兵庫県西宮市 | 1/29(木) | 新西宮ヨットハーバークラブハウス2Fシャイニーホール |
| 9:00 | 西宮市西宮浜4−16−1 | |||
| 2026/01/29(木) | 二級 | 兵庫県西宮市 | 1/29(木) | 新西宮ヨットハーバークラブハウス2Fシャイニーホール |
| 9:00 | 西宮市西宮浜4−16−1 | |||
| 2026/01/31(土) | 一級 | 滋賀県守山市 | 1/31(土) | ヤンマーサンセットマリーナ |
| 9:00 | 守山市水保町1380 | |||
| 2026/01/31(土) | 二級 | 滋賀県守山市 | 1/31(土) | ヤンマーサンセットマリーナ |
| 9:00 | 守山市水保町1380 | |||
| 2026/02/01(日) | 一級 | 滋賀県大津市(下阪本) | 2/1(日) | ヤマハマリーナ琵琶湖 |
| 9:00 | 滋賀県大津市下阪本5-2-2 | |||
| 2026/02/01(日) | 二級 | 滋賀県大津市(下阪本) | 2/1(日) | ヤマハマリーナ琵琶湖 |
| 9:00 | 滋賀県大津市下阪本5-2-2 | |||
| 2026/02/07(土) | 一級 | 滋賀県大津市(浜大津) | 2/7(土) | 大津港マリーナ |
| 9:00 | 滋賀県大津市浜大津5-3-10 | |||
| 2026/02/07(土) | 二級 | 滋賀県大津市(浜大津) | 2/7(土) | 大津港マリーナ |
| 9:00 | 滋賀県大津市浜大津5-3-10 | |||
| 2026/02/08(日) | 一級 | 大阪府大阪市 | 2/8(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/02/08(日) | 二級 | 大阪府大阪市 | 2/8(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/02/11(水) | 一級 | 兵庫県西宮市 | 2/11(水) | 新西宮ヨットハーバークラブハウス2Fシャイニーホール |
| 9:00 | 西宮市西宮浜4−16−1 | |||
| 2026/02/11(水) | 二級 | 兵庫県西宮市 | 2/11(水) | 新西宮ヨットハーバークラブハウス2Fシャイニーホール |
| 9:00 | 西宮市西宮浜4−16−1 | |||
| 2026/02/15(日) | 一級 | 大阪府大阪市 | 2/15(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/02/15(日) | 二級 | 大阪府大阪市 | 2/15(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/02/15(日) | 一級 | 兵庫県姫路市 | 2/15(日) | COSTADE的形(オクムラボート南側) |
| 9:00 | 的形町的形1919-8 | |||
| 2026/02/15(日) | 二級 | 兵庫県姫路市 | 2/15(日) | COSTADE的形(オクムラボート南側) |
| 9:00 | 的形町的形1919-8 | |||
| 2026/02/18(水) | 一級 | 大阪府大阪市 | 2/18(水) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/02/18(水) | 二級 | 大阪府大阪市 | 2/18(水) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/02/21(土) | 一級 | 大阪府高石市 | 2/21(土) | 大阪府立臨海スポーツセンター |
| 9:00 | 高石市高師浜丁6−1 | |||
| 2026/02/21(土) | 二級 | 大阪府高石市 | 2/21(土) | 大阪府立臨海スポーツセンター |
| 9:00 | 高石市高師浜丁6−1 | |||
| 2026/02/21(土) | 一級 | 兵庫県西宮市 | 2/21(土) | 新西宮ヨットハーバークラブハウス2Fシャイニーホール |
| 9:00 | 西宮市西宮浜4−16−1 | |||
| 2026/02/21(土) | 二級 | 兵庫県西宮市 | 2/21(土) | 新西宮ヨットハーバークラブハウス2Fシャイニーホール |
| 9:00 | 西宮市西宮浜4−16−1 | |||
| 2026/02/22(日) | 一級 | 大阪府大阪市 | 2/22(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/02/22(日) | 二級 | 大阪府大阪市 | 2/22(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/02/22(日) | 一級 | 兵庫県たつの市 | 2/22(日) | 株)ヤマハ藤田・オークマリーナ |
| 9:00 | たつの市苅屋字十郎洲1131−1 | |||
| 2026/02/22(日) | 二級 | 兵庫県たつの市 | 2/22(日) | 株)ヤマハ藤田・オークマリーナ |
| 9:00 | たつの市苅屋字十郎洲1131−1 | |||
| 2026/02/22(日) | 一級 | 和歌山県和歌山市 | 2/22(日) | 和歌山マリーナ |
| 9:00 | 和歌山市毛見1530 | |||
| 2026/02/22(日) | 二級 | 和歌山県和歌山市 | 2/22(日) | 和歌山マリーナ |
| 9:00 | 和歌山市毛見1530 | |||
| 2026/02/22(日) | 一級 | 岡山県岡山市 | 2/22(日) | マリーナ岡山会議室 |
| 9:00 | 岡山市南区郡八幡山2 | |||
| 2026/02/22(日) | 二級 | 岡山県岡山市 | 2/22(日) | マリーナ岡山会議室 |
| 9:00 | 岡山市南区郡八幡山2 | |||
| 2026/02/23(月) | 一級 | 滋賀県大津市(今堅田) | 2/23(月) | マリーナクラブ・リブレ |
| 9:00 | 滋賀県大津市今堅田3-23-19 | |||
| 2026/02/23(月) | 二級 | 滋賀県大津市(今堅田) | 2/23(月) | マリーナクラブ・リブレ |
| 9:00 | 滋賀県大津市今堅田3-23-19 | |||
| 2026/02/28(土) | 一級 | 滋賀県守山市 | 2/28(土) | ヤンマーサンセットマリーナ |
| 9:00 | 守山市水保町1380 | |||
| 2026/02/28(土) | 二級 | 滋賀県守山市 | 2/28(土) | ヤンマーサンセットマリーナ |
| 9:00 | 守山市水保町1380 | |||
| 2026/03/07(土) | 一級 | 滋賀県大津市(下阪本) | 3/7(土) | ヤマハマリーナ琵琶湖 |
| 9:00 | 滋賀県大津市下阪本5-2-2 | |||
| 2026/03/07(土) | 二級 | 滋賀県大津市(下阪本) | 3/7(土) | ヤマハマリーナ琵琶湖 |
| 9:00 | 滋賀県大津市下阪本5-2-2 | |||
| 2026/03/07(土) | 一級 | 滋賀県大津市(浜大津) | 3/7(土) | 大津港マリーナ |
| 9:00 | 滋賀県大津市浜大津5-3-10 | |||
| 2026/03/07(土) | 二級 | 滋賀県大津市(浜大津) | 3/7(土) | 大津港マリーナ |
| 9:00 | 滋賀県大津市浜大津5-3-10 | |||
| 2026/03/08(日) | 一級 | 大阪府大阪市 | 3/8(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/03/08(日) | 二級 | 大阪府大阪市 | 3/8(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/03/08(日) | 一級 | 兵庫県神戸市 | 3/8(日) | 神戸ハーバーマリーナ |
| 9:00 | 兵庫区遠矢浜町5番37号 | |||
| 2026/03/08(日) | 二級 | 兵庫県神戸市 | 3/8(日) | 神戸ハーバーマリーナ |
| 9:00 | 兵庫区遠矢浜町5番37号 | |||
| 2026/03/11(水) | 一級 | 兵庫県西宮市 | 3/11(水) | 新西宮ヨットハーバークラブハウス2Fシャイニーホール |
| 9:00 | 西宮市西宮浜4−16−1 | |||
| 2026/03/11(水) | 二級 | 兵庫県西宮市 | 3/11(水) | 新西宮ヨットハーバークラブハウス2Fシャイニーホール |
| 9:00 | 西宮市西宮浜4−16−1 | |||
| 2026/03/14(土) | 一級 | 大阪府大阪市 | 3/14(土) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/03/14(土) | 二級 | 大阪府大阪市 | 3/14(土) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/03/15(日) | 一級 | 兵庫県姫路市 | 3/15(日) | COSTADE的形(オクムラボート南側) |
| 9:00 | 的形町的形1919-8 | |||
| 2026/03/15(日) | 二級 | 兵庫県姫路市 | 3/15(日) | COSTADE的形(オクムラボート南側) |
| 9:00 | 的形町的形1919-8 | |||
| 2026/03/21(土) | 一級 | 福井県坂井市 | 3/21(土) | 新保コミュニティセンター |
| 9:00 | 三国町新保37-1-23 | |||
| 2026/03/21(土) | 二級 | 福井県坂井市 | 3/21(土) | 新保コミュニティセンター |
| 9:00 | 三国町新保37-1-23 | |||
| 2026/03/21(土) | 一級 | 大阪府高石市 | 3/21(土) | 大阪府立臨海スポーツセンター |
| 9:00 | 高石市高師浜丁6−1 | |||
| 2026/03/21(土) | 二級 | 大阪府高石市 | 3/21(土) | 大阪府立臨海スポーツセンター |
| 9:00 | 高石市高師浜丁6−1 | |||
| 2026/03/22(日) | 一級 | 滋賀県大津市(今堅田) | 3/22(日) | マリーナクラブ・リブレ |
| 9:00 | 滋賀県大津市今堅田3-23-19 | |||
| 2026/03/22(日) | 二級 | 滋賀県大津市(今堅田) | 3/22(日) | マリーナクラブ・リブレ |
| 9:00 | 滋賀県大津市今堅田3-23-19 | |||
| 2026/03/22(日) | 一級 | 大阪府大阪市 | 3/22(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/03/22(日) | 二級 | 大阪府大阪市 | 3/22(日) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/03/22(日) | 一級 | 兵庫県西宮市 | 3/22(日) | 新西宮ヨットハーバークラブハウス2Fシャイニーホール |
| 9:00 | 西宮市西宮浜4−16−1 | |||
| 2026/03/22(日) | 二級 | 兵庫県西宮市 | 3/22(日) | 新西宮ヨットハーバークラブハウス2Fシャイニーホール |
| 9:00 | 西宮市西宮浜4−16−1 | |||
| 2026/03/22(日) | 一級 | 兵庫県たつの市 | 3/22(日) | 株)ヤマハ藤田・オークマリーナ |
| 9:00 | たつの市苅屋字十郎洲1131−1 | |||
| 2026/03/22(日) | 二級 | 兵庫県たつの市 | 3/22(日) | 株)ヤマハ藤田・オークマリーナ |
| 9:00 | たつの市苅屋字十郎洲1131−1 | |||
| 2026/03/22(日) | 一級 | 岡山県岡山市 | 3/22(日) | マリーナ岡山会議室 |
| 9:00 | 岡山市南区郡八幡山2 | |||
| 2026/03/22(日) | 二級 | 岡山県岡山市 | 3/22(日) | マリーナ岡山会議室 |
| 9:00 | 岡山市南区郡八幡山2 | |||
| 2026/03/25(水) | 一級 | 大阪府大阪市 | 3/25(水) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/03/25(水) | 二級 | 大阪府大阪市 | 3/25(水) | 大手前センチュリービル |
| 9:00 | 大阪市都島区片町1−5−13 | |||
| 2026/03/28(土) | 一級 | 滋賀県守山市 | 3/28(土) | ヤンマーサンセットマリーナ |
| 9:00 | 守山市水保町1380 | |||
| 2026/03/28(土) | 二級 | 滋賀県守山市 | 3/28(土) | ヤンマーサンセットマリーナ |
| 9:00 | 守山市水保町1380 | |||
| 2026/03/29(日) | 一級 | 福井県三方郡美浜町 | 3/29(日) | 美浜町総合体育館 |
| 9:00 | 福井県三方郡美浜町久々子26-30 | |||
| 2026/03/29(日) | 二級 | 福井県三方郡美浜町 | 3/29(日) | 美浜町総合体育館 |
| 9:00 | 福井県三方郡美浜町久々子26-30 | |||
| 2026/03/29(日) | 一級 | 和歌山県和歌山市 | 3/29(日) | 和歌山マリーナ |
| 9:00 | 和歌山市毛見1530 | |||
| 2026/03/29(日) | 二級 | 和歌山県和歌山市 | 3/29(日) | 和歌山マリーナ |
| 9:00 | 和歌山市毛見1530 | |||
| 試験開始期日 | 種別 | 試験地 | 学科試験 | |
| 実施日集合時間 | 試験会場 | |||
| 2025/12/13(土) | 一級 | 鹿児島県鹿児島市 | 12/13(土) | 鹿児島市福祉コミュニティセンター |
| 9:00 | 鹿児島市祇園之洲町1−2 | |||
| 2025/12/13(土) | 二級 | 鹿児島県鹿児島市 | 12/13(土) | 鹿児島市福祉コミュニティセンター |
| 9:00 | 鹿児島市祇園之洲町1−2 | |||
| 2025/12/14(日) | 一級 | 広島県広島市 | 12/14(日) | 広島観音マリ−ナ |
| 9:00 | 西区観音新町4-14-6 | |||
| 2025/12/14(日) | 二級 | 広島県広島市 | 12/14(日) | 広島観音マリ−ナ |
| 9:00 | 西区観音新町4-14-6 | |||
| 2025/12/20(土) | 一級 | 福岡県福岡市 | 12/20(土) | 西福岡マリーナ |
| 9:00 | 福岡市西区小戸2−11−1 | |||
| 2025/12/20(土) | 二級 | 福岡県福岡市 | 12/20(土) | 西福岡マリーナ |
| 9:00 | 福岡市西区小戸2−11−1 | |||
| 2025/12/20(土) | 一級 | 宮崎県宮崎市 | 12/20(土) | 宮崎市中央公民館 |
| 9:00 | 宮崎市宮崎駅東1−2−7 | |||
| 2025/12/20(土) | 二級 | 宮崎県宮崎市 | 12/20(土) | 宮崎市中央公民館 |
| 9:00 | 宮崎市宮崎駅東1−2−7 | |||
| 2026/01/13(火) | 一級 | 大分県大分市 | 1/13(火) | 大分県漁業協同組合大分支店 |
| 9:00 | 大分市大字勢家字春日浦843−171 | |||
| 2026/01/13(火) | 二級 | 大分県大分市 | 1/13(火) | 大分県漁業協同組合大分支店 |
| 9:00 | 大分市大字勢家字春日浦843−171 | |||
| 2026/01/16(金) | 一級 | 広島県広島市 | 1/16(金) | デルタマリン江波マリーナ |
| 9:00 | 広島市中区江波栄町10−30 | |||
| 2026/01/16(金) | 二級 | 広島県広島市 | 1/16(金) | デルタマリン江波マリーナ |
| 9:00 | 広島市中区江波栄町10−30 | |||
| 2026/01/18(日) | 一級 | 鹿児島県鹿児島市 | 1/18(日) | 鹿児島市福祉コミュニティセンター |
| 9:00 | 鹿児島市祇園之洲町1−2 | |||
| 2026/01/18(日) | 二級 | 鹿児島県鹿児島市 | 1/18(日) | 鹿児島市福祉コミュニティセンター |
| 9:00 | 鹿児島市祇園之洲町1−2 | |||
| 2026/01/24(土) | 一級 | 福岡県福岡市 | 1/24(土) | 西福岡マリーナ |
| 9:00 | 福岡市西区小戸2−11−1 | |||
| 2026/01/24(土) | 二級 | 福岡県福岡市 | 1/24(土) | 西福岡マリーナ |
| 9:00 | 福岡市西区小戸2−11−1 | |||
| 2026/01/25(日) | 一級 | 熊本県上天草市 | 1/25(日) | シークルーズマリーナ |
| 9:00 | 上天草市大矢野町中4431−4 | |||
| 2026/01/25(日) | 二級 | 熊本県上天草市 | 1/25(日) | シークルーズマリーナ |
| 9:00 | 上天草市大矢野町中4431−4 | |||
| 2026/01/27(火) | 一級 | 宮崎県宮崎市 | 1/27(火) | 宮崎市中央公民館 |
| 9:00 | 宮崎市宮崎駅東1−2−7 | |||
| 2026/01/27(火) | 二級 | 宮崎県宮崎市 | 1/27(火) | 宮崎市中央公民館 |
| 9:00 | 宮崎市宮崎駅東1−2−7 | |||
| 2026/02/01(日) | 一級 | 広島県広島市 | 2/1(日) | 広島観音マリ−ナ |
| 9:00 | 西区観音新町4-14-6 | |||
| 2026/02/01(日) | 二級 | 広島県広島市 | 2/1(日) | 広島観音マリ−ナ |
| 9:00 | 西区観音新町4-14-6 | |||
| 2026/02/03(火) | 一級 | 大分県大分市 | 2/3(火) | 大分県漁業協同組合大分支店 |
| 9:00 | 大分市大字勢家字春日浦843−171 | |||
| 2026/02/03(火) | 二級 | 大分県大分市 | 2/3(火) | 大分県漁業協同組合大分支店 |
| 9:00 | 大分市大字勢家字春日浦843−171 | |||
| 2026/02/08(日) | 一級 | 福岡県福岡市 | 2/8(日) | 西福岡マリーナ |
| 9:00 | 福岡市西区小戸2−11−1 | |||
| 2026/02/08(日) | 二級 | 福岡県福岡市 | 2/8(日) | 西福岡マリーナ |
| 9:00 | 福岡市西区小戸2−11−1 | |||
| 2026/02/10(火) | 一級 | 広島県広島市 | 2/10(火) | デルタマリン江波マリーナ |
| 9:00 | 広島市中区江波栄町10−30 | |||
| 2026/02/10(火) | 二級 | 広島県広島市 | 2/10(火) | デルタマリン江波マリーナ |
| 9:00 | 広島市中区江波栄町10−30 | |||
| 2026/02/14(土) | 一級 | 鹿児島県鹿児島市 | 2/14(土) | 鹿児島市福祉コミュニティセンター |
| 9:00 | 鹿児島市祇園之洲町1−2 | |||
| 2026/02/14(土) | 二級 | 鹿児島県鹿児島市 | 2/14(土) | 鹿児島市福祉コミュニティセンター |
| 9:00 | 鹿児島市祇園之洲町1−2 | |||
| 2026/02/15(日) | 一級 | 長崎県西彼杵郡時津町 | 2/15(日) | (株)ヤマハマリン西九州研修棟 |
| 9:00 | 西彼杵郡時津町久留里郷1439‐10 | |||
| 2026/02/15(日) | 二級 | 長崎県西彼杵郡時津町 | 2/15(日) | (株)ヤマハマリン西九州研修棟 |
| 9:00 | 西彼杵郡時津町久留里郷1439‐10 | |||
| 2026/02/15(日) | 一級 | 熊本県上天草市 | 2/15(日) | シークルーズマリーナ |
| 9:00 | 上天草市大矢野町中4431−4 | |||
| 2026/02/15(日) | 二級 | 熊本県上天草市 | 2/15(日) | シークルーズマリーナ |
| 9:00 | 上天草市大矢野町中4431−4 | |||
| 2026/02/22(日) | 一級 | 広島県広島市 | 2/22(日) | 広島観音マリ−ナ |
| 9:00 | 西区観音新町4-14-6 | |||
| 2026/02/22(日) | 二級 | 広島県広島市 | 2/22(日) | 広島観音マリ−ナ |
| 9:00 | 西区観音新町4-14-6 | |||
| 2026/02/25(水) | 一級 | 宮崎県宮崎市 | 2/25(水) | 宮崎市中央公民館 |
| 9:00 | 宮崎市宮崎駅東1−2−7 | |||
| 2026/02/25(水) | 二級 | 宮崎県宮崎市 | 2/25(水) | 宮崎市中央公民館 |
| 9:00 | 宮崎市宮崎駅東1−2−7 | |||
| 2026/03/03(火) | 一級 | 大分県大分市 | 3/3(火) | 大分県漁業協同組合大分支店 |
| 9:00 | 大分市大字勢家字春日浦843−171 | |||
| 2026/03/03(火) | 二級 | 大分県大分市 | 3/3(火) | 大分県漁業協同組合大分支店 |
| 9:00 | 大分市大字勢家字春日浦843−171 | |||
| 2026/03/08(日) | 一級 | 福岡県福岡市 | 3/8(日) | 西福岡マリーナ |
| 9:00 | 福岡市西区小戸2−11−1 | |||
| 2026/03/08(日) | 二級 | 福岡県福岡市 | 3/8(日) | 西福岡マリーナ |
| 9:00 | 福岡市西区小戸2−11−1 | |||
| 2026/03/08(日) | 一級 | 熊本県上天草市 | 3/8(日) | シークルーズマリーナ |
| 9:00 | 上天草市大矢野町中4431−4 | |||
| 2026/03/08(日) | 二級 | 熊本県上天草市 | 3/8(日) | シークルーズマリーナ |
| 9:00 | 上天草市大矢野町中4431−4 | |||
| 2026/03/11(水) | 一級 | 広島県広島市 | 3/11(水) | デルタマリン江波マリーナ |
| 9:00 | 広島市中区江波栄町10−30 | |||
| 2026/03/11(水) | 二級 | 広島県広島市 | 3/11(水) | デルタマリン江波マリーナ |
| 9:00 | 広島市中区江波栄町10−30 | |||
| 2026/03/15(日) | 一級 | 鹿児島県鹿児島市 | 3/15(日) | 鹿児島市福祉コミュニティセンター |
| 9:00 | 鹿児島市祇園之洲町1−2 | |||
| 2026/03/15(日) | 二級 | 鹿児島県鹿児島市 | 3/15(日) | 鹿児島市福祉コミュニティセンター |
| 9:00 | 鹿児島市祇園之洲町1−2 | |||
| 2026/03/20(金) | 一級 | 福岡県福岡市 | 3/20(金) | 西福岡マリーナ |
| 9:00 | 福岡市西区小戸2−11−1 | |||
| 2026/03/20(金) | 二級 | 福岡県福岡市 | 3/20(金) | 西福岡マリーナ |
| 9:00 | 福岡市西区小戸2−11−1 | |||
| 2026/03/22(日) | 一級 | 長崎県西彼杵郡時津町 | 3/22(日) | (株)ヤマハマリン西九州研修棟 |
| 9:00 | 西彼杵郡時津町久留里郷1439‐10 | |||
| 2026/03/22(日) | 二級 | 長崎県西彼杵郡時津町 | 3/22(日) | (株)ヤマハマリン西九州研修棟 |
| 9:00 | 西彼杵郡時津町久留里郷1439‐10 | |||
| 2026/03/24(火) | 一級 | 宮崎県宮崎市 | 3/24(火) | 宮崎市中央公民館 |
| 9:00 | 宮崎市宮崎駅東1−2−7 | |||
| 2026/03/24(火) | 二級 | 宮崎県宮崎市 | 3/24(火) | 宮崎市中央公民館 |
| 9:00 | 宮崎市宮崎駅東1−2−7 | |||
| 2026/03/29(日) | 一級 | 広島県広島市 | 3/29(日) | 広島観音マリ−ナ |
| 9:00 | 西区観音新町4-14-6 | |||
| 2026/03/29(日) | 二級 | 広島県広島市 | 3/29(日) | 広島観音マリ−ナ |
| 9:00 | 西区観音新町4-14-6 | |||
尚,水上オートバイ試験,二級小型船舶(実技有り)の試験日程はコチラ
※当事務所では新規取得についても対応しております。〒213-0026
神奈川県川崎市高津区久末
1883-8
TEL 044-789-8441
FAX 044-789-8442
→ ご利用頂いたお客様の声